评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
49 | 71 | 64.8% | 0.0% | 35.2% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
49 | 0.4% | 64.8% | 0.0% | 35.2% |
71 | 46 | 0 | 25 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
38 | 36 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
38 | 0.2% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
36 | 24 | 0 | 12 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
28 | 28 | 64.3% | 0.0% | 35.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
28 | 0.2% | 64.3% | 0.0% | 35.7% |
28 | 18 | 0 | 10 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
27 | 103 | 52.4% | 0.0% | 47.6% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
27 | 0.6% | 52.4% | 0.0% | 47.6% |
103 | 54 | 0 | 49 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
23 | 61 | 54.1% | 0.0% | 45.9% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
23 | 0.4% | 54.1% | 0.0% | 45.9% |
61 | 33 | 0 | 28 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
22 | 96 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
22 | 0.6% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
96 | 48 | 0 | 48 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
22 | 30 | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
22 | 0.2% | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
30 | 18 | 0 | 12 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
21 | 97 | 49.5% | 0.0% | 50.5% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
21 | 0.6% | 49.5% | 0.0% | 50.5% |
97 | 48 | 0 | 49 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
19 | 29 | 58.6% | 0.0% | 41.4% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
19 | 0.2% | 58.6% | 0.0% | 41.4% |
29 | 17 | 0 | 12 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
16 | 35 | 54.3% | 0.0% | 45.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
16 | 0.2% | 54.3% | 0.0% | 45.7% |
35 | 19 | 0 | 16 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
14 | 49 | 49.0% | 0.0% | 51.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
14 | 0.3% | 49.0% | 0.0% | 51.0% |
49 | 24 | 0 | 25 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
12 | 39 | 48.7% | 0.0% | 51.3% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
12 | 0.2% | 48.7% | 0.0% | 51.3% |
39 | 19 | 0 | 20 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
8 | 166 | 34.3% | 0.0% | 65.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
8 | 1.0% | 34.3% | 0.0% | 65.7% |
166 | 57 | 0 | 109 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
7 | 127 | 33.1% | 0.0% | 66.9% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
7 | 0.7% | 33.1% | 0.0% | 66.9% |
127 | 42 | 0 | 85 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
3 | 57 | 26.3% | 0.0% | 73.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
3 | 0.3% | 26.3% | 0.0% | 73.7% |
57 | 15 | 0 | 42 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体