Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
43 | 209 | 56.0% | 0.0% | 44.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
43 | 0.1% | 56.0% | 0.0% | 44.0% |
209 | 117 | 0 | 92 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
39 | 205 | 54.6% | 0.0% | 45.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
39 | 0.1% | 54.6% | 0.0% | 45.4% |
205 | 112 | 0 | 93 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
33 | 338 | 49.4% | 1.2% | 49.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
33 | 0.2% | 49.4% | 1.2% | 49.4% |
338 | 167 | 4 | 167 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
32 | 564 | 47.5% | 0.2% | 52.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
32 | 0.3% | 47.5% | 0.2% | 52.3% |
564 | 268 | 1 | 295 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
26 | 426 | 45.8% | 0.0% | 54.2% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
26 | 0.2% | 45.8% | 0.0% | 54.2% |
426 | 195 | 0 | 231 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
13 | 267 | 37.8% | 0.0% | 62.2% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
13 | 0.1% | 37.8% | 0.0% | 62.2% |
267 | 101 | 0 | 166 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
12 | 210 | 38.6% | 0.0% | 61.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
12 | 0.1% | 38.6% | 0.0% | 61.4% |
210 | 81 | 0 | 129 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
11 | 1674 | 32.1% | 0.0% | 67.9% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
11 | 0.8% | 32.1% | 0.0% | 67.9% |
1,674 | 537 | 0 | 1,137 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
10 | 1403 | 30.9% | 0.0% | 69.1% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
10 | 0.6% | 30.9% | 0.0% | 69.1% |
1,403 | 434 | 0 | 969 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
8 | 293 | 32.4% | 0.0% | 67.6% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
8 | 0.1% | 32.4% | 0.0% | 67.6% |
293 | 95 | 0 | 198 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
7 | 205 | 32.2% | 0.0% | 67.8% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
7 | 0.1% | 32.2% | 0.0% | 67.8% |
205 | 66 | 0 | 139 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
7 | 206 | 32.0% | 0.0% | 68.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
7 | 0.1% | 32.0% | 0.0% | 68.0% |
206 | 66 | 0 | 140 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 283 | 29.7% | 0.0% | 70.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 0.1% | 29.7% | 0.0% | 70.3% |
283 | 84 | 0 | 199 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 806 | 27.0% | 0.0% | 73.0% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 0.4% | 27.0% | 0.0% | 73.0% |
806 | 218 | 0 | 588 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 1189 | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 0.5% | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
1,189 | 306 | 0 | 883 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 772 | 26.3% | 0.0% | 73.7% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
6 | 0.4% | 26.3% | 0.0% | 73.7% |
772 | 203 | 0 | 569 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
5 | 1748 | 22.6% | 0.0% | 77.4% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
5 | 0.8% | 22.6% | 0.0% | 77.4% |
1,748 | 395 | 0 | 1,353 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
5 | 187 | 27.3% | 0.0% | 72.7% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
5 | 0.1% | 27.3% | 0.0% | 72.7% |
187 | 51 | 0 | 136 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
3 | 259 | 18.9% | 0.0% | 81.1% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
3 | 0.1% | 18.9% | 0.0% | 81.1% |
259 | 49 | 0 | 210 |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
2 | 248 | 14.9% | 0.0% | 85.1% |
Ocena | Używanie | Zwycięstw | Remisów | Porażek |
---|---|---|---|---|
2 | 0.1% | 14.9% | 0.0% | 85.1% |
248 | 37 | 0 | 211 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Społeczność