评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
56 | 151 | 62.9% | 0.0% | 37.1% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
56 | 0.2% | 62.9% | 0.0% | 37.1% |
151 | 95 | 0 | 56 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
55 | 634 | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
55 | 0.8% | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
634 | 362 | 0 | 272 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
49 | 459 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
49 | 0.6% | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
459 | 255 | 0 | 204 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
45 | 163 | 57.7% | 0.6% | 41.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
45 | 0.2% | 57.7% | 0.6% | 41.7% |
163 | 94 | 1 | 68 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
44 | 318 | 54.7% | 0.0% | 45.3% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
44 | 0.4% | 54.7% | 0.0% | 45.3% |
318 | 174 | 0 | 144 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
41 | 286 | 53.8% | 0.0% | 46.2% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
41 | 0.4% | 53.8% | 0.0% | 46.2% |
286 | 154 | 0 | 132 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
41 | 148 | 56.8% | 0.0% | 43.2% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
41 | 0.2% | 56.8% | 0.0% | 43.2% |
148 | 84 | 0 | 64 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
39 | 244 | 53.7% | 0.0% | 46.3% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
39 | 0.3% | 53.7% | 0.0% | 46.3% |
244 | 131 | 0 | 113 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
39 | 166 | 55.4% | 0.0% | 44.6% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
39 | 0.2% | 55.4% | 0.0% | 44.6% |
166 | 92 | 0 | 74 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
38 | 221 | 53.8% | 0.0% | 46.2% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
38 | 0.3% | 53.8% | 0.0% | 46.2% |
221 | 119 | 0 | 102 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
35 | 131 | 55.0% | 0.0% | 45.0% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
35 | 0.2% | 55.0% | 0.0% | 45.0% |
131 | 72 | 0 | 59 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
35 | 214 | 52.3% | 0.0% | 47.7% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
35 | 0.3% | 52.3% | 0.0% | 47.7% |
214 | 112 | 0 | 102 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
34 | 207 | 52.2% | 0.0% | 47.8% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
34 | 0.3% | 52.2% | 0.0% | 47.8% |
207 | 108 | 0 | 99 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
29 | 359 | 47.9% | 0.0% | 52.1% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
29 | 0.5% | 47.9% | 0.0% | 52.1% |
359 | 172 | 0 | 187 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
29 | 270 | 48.5% | 0.0% | 51.5% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
29 | 0.4% | 48.5% | 0.0% | 51.5% |
270 | 131 | 0 | 139 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
28 | 757 | 44.9% | 0.0% | 55.1% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
28 | 1.0% | 44.9% | 0.0% | 55.1% |
757 | 340 | 0 | 417 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
20 | 183 | 45.4% | 0.0% | 54.6% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
20 | 0.2% | 45.4% | 0.0% | 54.6% |
183 | 83 | 0 | 100 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
18 | 354 | 41.2% | 0.0% | 58.8% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
18 | 0.5% | 41.2% | 0.0% | 58.8% |
354 | 146 | 0 | 208 |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
14 | 132 | 42.4% | 0.0% | 57.6% |
评分 | 使用率 | 获胜 | 平局 | 战败 |
---|---|---|---|---|
14 | 0.2% | 42.4% | 0.0% | 57.6% |
132 | 56 | 0 | 76 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体