分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
80 | 53 | 81.1% | 0.0% | 18.9% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
80 | 0.1% | 81.1% | 0.0% | 18.9% |
53 | 43 | 0 | 10 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
57 | 54 | 70.4% | 0.0% | 29.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
57 | 0.1% | 70.4% | 0.0% | 29.6% |
54 | 38 | 0 | 16 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
52 | 78 | 65.4% | 0.0% | 34.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
52 | 0.1% | 65.4% | 0.0% | 34.6% |
78 | 51 | 0 | 27 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
33 | 119 | 54.6% | 0.0% | 45.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
33 | 0.2% | 54.6% | 0.0% | 45.4% |
119 | 65 | 0 | 54 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
28 | 112 | 52.7% | 0.0% | 47.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
28 | 0.2% | 52.7% | 0.0% | 47.3% |
112 | 59 | 0 | 53 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
25 | 123 | 50.4% | 0.0% | 49.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
25 | 0.2% | 50.4% | 0.0% | 49.6% |
123 | 62 | 0 | 61 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
21 | 65 | 52.3% | 0.0% | 47.7% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
21 | 0.1% | 52.3% | 0.0% | 47.7% |
65 | 34 | 0 | 31 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
20 | 64 | 51.6% | 0.0% | 48.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
20 | 0.1% | 51.6% | 0.0% | 48.4% |
64 | 33 | 0 | 31 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
19 | 79 | 49.4% | 0.0% | 50.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
19 | 0.1% | 49.4% | 0.0% | 50.6% |
79 | 39 | 0 | 40 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
18 | 153 | 44.4% | 0.0% | 55.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
18 | 0.3% | 44.4% | 0.0% | 55.6% |
153 | 68 | 0 | 85 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
15 | 63 | 47.6% | 0.0% | 52.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
15 | 0.1% | 47.6% | 0.0% | 52.4% |
63 | 30 | 0 | 33 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
13 | 336 | 37.2% | 0.0% | 62.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
13 | 0.6% | 37.2% | 0.0% | 62.8% |
336 | 125 | 0 | 211 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
6 | 264 | 29.9% | 0.0% | 70.1% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.5% | 29.9% | 0.0% | 70.1% |
264 | 79 | 0 | 185 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
4 | 139 | 26.6% | 0.0% | 73.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2% | 26.6% | 0.0% | 73.4% |
139 | 37 | 0 | 102 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 127 | 22.8% | 0.0% | 77.2% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 22.8% | 0.0% | 77.2% |
127 | 29 | 0 | 98 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 86 | 24.4% | 0.0% | 75.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
3 | 0.2% | 24.4% | 0.0% | 75.6% |
86 | 21 | 0 | 65 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 192 | 19.3% | 0.0% | 80.7% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.3% | 19.3% | 0.0% | 80.7% |
192 | 37 | 0 | 155 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 136 | 19.9% | 0.0% | 80.1% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.2% | 19.9% | 0.0% | 80.1% |
136 | 27 | 0 | 109 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 59 | 22.0% | 0.0% | 78.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.1% | 22.0% | 0.0% | 78.0% |
59 | 13 | 0 | 46 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體