Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
62 | 269 | 62.5% | 0.4% | 37.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
62 | 0.4% | 62.5% | 0.4% | 37.2% |
269 | 168 | 1 | 100 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
57 | 352 | 59.7% | 0.0% | 40.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
57 | 0.5% | 59.7% | 0.0% | 40.3% |
352 | 210 | 0 | 142 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
56 | 6841 | 54.0% | 0.2% | 45.8% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
56 | 9.1% | 54.0% | 0.2% | 45.8% |
6,841 | 3,693 | 15 | 3,133 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
56 | 2103 | 54.6% | 1.0% | 44.4% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
56 | 2.8% | 54.6% | 1.0% | 44.4% |
2,103 | 1,149 | 21 | 933 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
55 | 2588 | 53.3% | 2.2% | 44.4% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
55 | 3.4% | 53.3% | 2.2% | 44.4% |
2,588 | 1,380 | 58 | 1,150 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
55 | 5780 | 53.6% | 0.2% | 46.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
55 | 7.7% | 53.6% | 0.2% | 46.2% |
5,780 | 3,096 | 12 | 2,672 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
48 | 626 | 53.8% | 0.6% | 45.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
48 | 0.8% | 53.8% | 0.6% | 45.5% |
626 | 337 | 4 | 285 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
46 | 317 | 55.5% | 0.0% | 44.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
46 | 0.4% | 55.5% | 0.0% | 44.5% |
317 | 176 | 0 | 141 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
45 | 331 | 55.0% | 0.0% | 45.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
45 | 0.4% | 55.0% | 0.0% | 45.0% |
331 | 182 | 0 | 149 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
39 | 582 | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
39 | 0.8% | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
582 | 297 | 0 | 285 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
39 | 3866 | 47.4% | 0.4% | 52.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
39 | 5.1% | 47.4% | 0.4% | 52.2% |
3,866 | 1,832 | 15 | 2,019 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
37 | 692 | 49.7% | 0.0% | 50.3% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
37 | 0.9% | 49.7% | 0.0% | 50.3% |
692 | 344 | 0 | 348 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
35 | 422 | 50.0% | 0.2% | 49.8% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
35 | 0.6% | 50.0% | 0.2% | 49.8% |
422 | 211 | 1 | 210 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
33 | 230 | 51.3% | 0.0% | 48.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
33 | 0.3% | 51.3% | 0.0% | 48.7% |
230 | 118 | 0 | 112 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
31 | 289 | 49.5% | 0.0% | 50.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
31 | 0.4% | 49.5% | 0.0% | 50.5% |
289 | 143 | 0 | 146 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
31 | 510 | 47.5% | 0.0% | 52.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
31 | 0.7% | 47.5% | 0.0% | 52.5% |
510 | 242 | 0 | 268 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
30 | 197 | 50.8% | 0.0% | 49.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
30 | 0.3% | 50.8% | 0.0% | 49.2% |
197 | 100 | 0 | 97 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
29 | 298 | 48.3% | 0.0% | 51.7% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
29 | 0.4% | 48.3% | 0.0% | 51.7% |
298 | 144 | 0 | 154 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
26 | 282 | 46.8% | 0.0% | 53.2% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
26 | 0.4% | 46.8% | 0.0% | 53.2% |
282 | 132 | 0 | 150 |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
14 | 424 | 37.5% | 0.0% | 62.5% |
Đánh giá | Tỉ lệ sử dụng | Thắng | Hòa | Thua |
---|---|---|---|---|
14 | 0.6% | 37.5% | 0.0% | 62.5% |
424 | 159 | 0 | 265 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Mạng xã hội