分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
69 | 50 | 76.0% | 0.0% | 24.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
69 | 0.1% | 76.0% | 0.0% | 24.0% |
50 | 38 | 0 | 12 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
52 | 90 | 64.4% | 0.0% | 35.6% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
52 | 0.2% | 64.4% | 0.0% | 35.6% |
90 | 58 | 0 | 32 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
51 | 25 | 76.0% | 0.0% | 24.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
51 | 0.0% | 76.0% | 0.0% | 24.0% |
25 | 19 | 0 | 6 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
45 | 21 | 76.2% | 0.0% | 23.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
45 | 0.0% | 76.2% | 0.0% | 23.8% |
21 | 16 | 0 | 5 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
33 | 23 | 69.6% | 0.0% | 30.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
33 | 0.0% | 69.6% | 0.0% | 30.4% |
23 | 16 | 0 | 7 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
33 | 23 | 69.6% | 0.0% | 30.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
33 | 0.0% | 69.6% | 0.0% | 30.4% |
23 | 16 | 0 | 7 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
27 | 38 | 60.5% | 0.0% | 39.5% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
27 | 0.1% | 60.5% | 0.0% | 39.5% |
38 | 23 | 0 | 15 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
19 | 29 | 58.6% | 0.0% | 41.4% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
19 | 0.1% | 58.6% | 0.0% | 41.4% |
29 | 17 | 0 | 12 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
16 | 31 | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
16 | 0.1% | 54.8% | 0.0% | 45.2% |
31 | 17 | 0 | 14 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
12 | 24 | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
12 | 0.0% | 54.2% | 0.0% | 45.8% |
24 | 13 | 0 | 11 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
11 | 22 | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
11 | 0.0% | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
22 | 12 | 0 | 10 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
8 | 22 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
8 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
22 | 11 | 0 | 11 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 22 | 27.3% | 0.0% | 72.7% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.0% | 27.3% | 0.0% | 72.7% |
22 | 6 | 0 | 16 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 18.5% | 0.0% | 81.5% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 18.5% | 0.0% | 81.5% |
27 | 5 | 0 | 22 |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16.7% | 0.0% | 83.3% |
分級 | 使用率 | 獲勝 | 平局 | 戰敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 83.3% |
24 | 4 | 0 | 20 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體