Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
55 | 4244 | 53.9% | 0.1% | 46.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
55 | 0.5% | 53.9% | 0.1% | 46.0% |
4,244 | 2,288 | 5 | 1,951 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
54 | 4507 | 53.6% | 0.0% | 46.4% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
54 | 0.5% | 53.6% | 0.0% | 46.4% |
4,507 | 2,414 | 2 | 2,091 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
53 | 4311 | 53.1% | 0.0% | 46.9% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
53 | 0.5% | 53.1% | 0.0% | 46.9% |
4,311 | 2,288 | 1 | 2,022 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
52 | 8483 | 52.2% | 0.1% | 47.7% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
52 | 1.0% | 52.2% | 0.1% | 47.7% |
8,483 | 4,426 | 9 | 4,048 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
51 | 18900 | 51.3% | 0.1% | 48.6% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
51 | 2.2% | 51.3% | 0.1% | 48.6% |
18,900 | 9,700 | 19 | 9,181 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
51 | 6401 | 51.9% | 0.0% | 48.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
51 | 0.8% | 51.9% | 0.0% | 48.0% |
6,401 | 3,325 | 2 | 3,074 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
49 | 8018 | 51.2% | 0.1% | 48.8% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
49 | 1.0% | 51.2% | 0.1% | 48.8% |
8,018 | 4,102 | 5 | 3,911 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
49 | 7136 | 51.0% | 0.0% | 48.9% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
49 | 0.8% | 51.0% | 0.0% | 48.9% |
7,136 | 3,640 | 3 | 3,493 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
49 | 7037 | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
49 | 0.8% | 51.0% | 0.0% | 49.0% |
7,037 | 3,588 | 3 | 3,446 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
49 | 4336 | 51.3% | 0.1% | 48.6% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
49 | 0.5% | 51.3% | 0.1% | 48.6% |
4,336 | 2,225 | 4 | 2,107 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
48 | 6029 | 50.9% | 0.1% | 49.0% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
48 | 0.7% | 50.9% | 0.1% | 49.0% |
6,029 | 3,067 | 6 | 2,956 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
48 | 5271 | 50.7% | 0.2% | 49.1% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
48 | 0.6% | 50.7% | 0.2% | 49.1% |
5,271 | 2,675 | 9 | 2,587 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
48 | 5640 | 50.8% | 0.0% | 49.2% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
48 | 0.7% | 50.8% | 0.0% | 49.2% |
5,640 | 2,863 | 1 | 2,776 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
47 | 6733 | 50.4% | 0.1% | 49.4% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
47 | 0.8% | 50.4% | 0.1% | 49.4% |
6,733 | 3,395 | 9 | 3,329 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
47 | 4298 | 50.8% | 0.0% | 49.1% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
47 | 0.5% | 50.8% | 0.0% | 49.1% |
4,298 | 2,185 | 1 | 2,112 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
47 | 7783 | 50.1% | 0.0% | 49.9% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
47 | 0.9% | 50.1% | 0.0% | 49.9% |
7,783 | 3,901 | 2 | 3,880 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
46 | 4227 | 50.2% | 0.1% | 49.7% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
46 | 0.5% | 50.2% | 0.1% | 49.7% |
4,227 | 2,123 | 5 | 2,099 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
45 | 8276 | 49.3% | 0.1% | 50.6% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
45 | 1.0% | 49.3% | 0.1% | 50.6% |
8,276 | 4,079 | 7 | 4,190 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
43 | 4462 | 49.3% | 0.0% | 50.7% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
43 | 0.5% | 49.3% | 0.0% | 50.7% |
4,462 | 2,198 | 1 | 2,263 |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
42 | 7764 | 48.3% | 0.0% | 51.6% |
Valutazione | Utilizzo | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|
42 | 0.9% | 48.3% | 0.0% | 51.6% |
7,764 | 3,753 | 2 | 4,009 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social