評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
89 | 23 | 95.7% | 0.0% | 4.3% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
89 | 0.4% | 95.7% | 0.0% | 4.3% |
23 | 22 | 0 | 1 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
84 | 45 | 84.4% | 0.0% | 15.6% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
84 | 0.9% | 84.4% | 0.0% | 15.6% |
45 | 38 | 0 | 7 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
78 | 11 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
78 | 0.2% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
11 | 11 | 0 | 0 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
73 | 10 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
73 | 0.2% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
10 | 10 | 0 | 0 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
27 | 10 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
27 | 0.2% | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
10 | 8 | 0 | 2 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
24 | 7 | 85.7% | 0.0% | 14.3% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
24 | 0.1% | 85.7% | 0.0% | 14.3% |
7 | 6 | 0 | 1 |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
15 | 8 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
評価 | 使用率 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
---|---|---|---|---|
15 | 0.2% | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
8 | 6 | 0 | 2 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル