Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
61 | 8 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
61 | 0.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | 8 | 0 | 0 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
41 | 25 | 72.0% | 0.0% | 28.0% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
41 | 1.9% | 72.0% | 0.0% | 28.0% |
25 | 18 | 0 | 7 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
32 | 8 | 87.5% | 0.0% | 12.5% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
32 | 0.6% | 87.5% | 0.0% | 12.5% |
8 | 7 | 0 | 1 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
32 | 106 | 54.7% | 0.0% | 45.3% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
32 | 8.0% | 54.7% | 0.0% | 45.3% |
106 | 58 | 0 | 48 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
29 | 22 | 68.2% | 0.0% | 31.8% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
29 | 1.7% | 68.2% | 0.0% | 31.8% |
22 | 15 | 0 | 7 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
28 | 28 | 64.3% | 0.0% | 35.7% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
28 | 2.1% | 64.3% | 0.0% | 35.7% |
28 | 18 | 0 | 10 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
27 | 10 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
27 | 0.8% | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
10 | 8 | 0 | 2 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
24 | 7 | 85.7% | 0.0% | 14.3% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
24 | 0.5% | 85.7% | 0.0% | 14.3% |
7 | 6 | 0 | 1 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
16 | 24 | 58.3% | 0.0% | 41.7% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
16 | 1.8% | 58.3% | 0.0% | 41.7% |
24 | 14 | 0 | 10 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
11 | 13 | 61.5% | 0.0% | 38.5% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
11 | 1.0% | 61.5% | 0.0% | 38.5% |
13 | 8 | 0 | 5 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
10 | 0.5% | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
7 | 5 | 0 | 2 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
9 | 1.1% | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
14 | 8 | 0 | 6 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
8 | 25 | 48.0% | 0.0% | 52.0% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
8 | 1.9% | 48.0% | 0.0% | 52.0% |
25 | 12 | 0 | 13 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
5 | 0.7% | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
9 | 5 | 0 | 4 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
4 | 0.5% | 57.1% | 0.0% | 42.9% |
7 | 4 | 0 | 3 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
3 | 15 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
3 | 1.1% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
15 | 6 | 0 | 9 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 41.7% | 0.0% | 58.3% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
3 | 0.9% | 41.7% | 0.0% | 58.3% |
12 | 5 | 0 | 7 |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
Beoordeling | Gebruik | Winst | Gelijkspel | Verloren |
---|---|---|---|---|
2 | 0.5% | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
7 | 3 | 0 | 4 |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal