0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
220,161 T | 51.3% W | 0.1% D | 48.6% L |
14,514 T | 40.5% W | 0.0% D | 59.4% L |
21,261 T | 48.2% W | 0.0% D | 51.8% L |
2,973 T | 49.0% W | 0.0% D | 50.9% L |
7,272 T | 45.0% W | 0.0% D | 55.0% L |
986 T | 42.8% W | 0.2% D | 57.0% L |
954 T | 50.7% W | 0.1% D | 49.2% L |
1,553 T | 49.6% W | 0.1% D | 50.4% L |
1,945 T | 51.5% W | 0.1% D | 48.4% L |
331 T | 44.1% W | 0.0% D | 55.9% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル