268 T | 56.0% W | 0.0% D | 44.0% L |
47,220 T | 28.3% W | 0.0% D | 71.7% L |
2,959 T | 23.6% W | 0.0% D | 76.4% L |
2,866 T | 25.3% W | 0.0% D | 74.7% L |
2,303 T | 28.0% W | 0.0% D | 72.0% L |
2,249 T | 39.8% W | 0.0% D | 60.2% L |
2,174 T | 34.5% W | 0.0% D | 65.5% L |
2,023 T | 27.7% W | 0.0% D | 72.3% L |
1,836 T | 29.0% W | 0.0% D | 71.0% L |
1,703 T | 25.7% W | 0.0% D | 74.3% L |
1,344 T | 32.7% W | 0.0% D | 67.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル