3 T | 33.3% W | 0.0% D | 66.7% L |
43,095 T | 36.1% W | 0.0% D | 63.9% L |
1,856 T | 61.2% W | 0.1% D | 38.8% L |
1,182 T | 68.2% W | 0.0% D | 31.8% L |
1,136 T | 86.4% W | 0.1% D | 13.6% L |
1,064 T | 45.1% W | 0.0% D | 54.9% L |
1,048 T | 28.3% W | 0.0% D | 71.7% L |
959 T | 35.2% W | 0.0% D | 64.8% L |
868 T | 41.0% W | 0.0% D | 59.0% L |
832 T | 23.0% W | 0.0% D | 77.0% L |
814 T | 24.4% W | 0.0% D | 75.6% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
링크