25 T | 68.0% W | 0.0% D | 32.0% L |
56,147 T | 38.2% W | 0.0% D | 61.8% L |
2,210 T | 70.1% W | 0.0% D | 29.9% L |
1,535 T | 76.0% W | 0.0% D | 24.0% L |
1,482 T | 88.9% W | 0.0% D | 11.1% L |
1,109 T | 38.1% W | 0.0% D | 61.9% L |
988 T | 45.5% W | 0.0% D | 54.5% L |
711 T | 36.3% W | 0.0% D | 63.7% L |
710 T | 86.2% W | 0.0% D | 13.8% L |
608 T | 35.0% W | 0.0% D | 65.0% L |
579 T | 82.6% W | 0.2% D | 17.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル