0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
1,040 T | 30.7% W | 0.1% D | 69.2% L |
571 T | 31.3% W | 0.0% D | 68.7% L |
114 T | 23.7% W | 0.0% D | 76.3% L |
73 T | 67.1% W | 1.4% D | 31.5% L |
38 T | 78.9% W | 0.0% D | 21.1% L |
36 T | 61.1% W | 0.0% D | 38.9% L |
32 T | 62.5% W | 0.0% D | 37.5% L |
28 T | 64.3% W | 0.0% D | 35.7% L |
26 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
26 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
링크