9 T | 55.6% W | 0.0% D | 44.4% L |
205,720 T | 60.3% W | 0.0% D | 39.6% L |
13,680 T | 54.3% W | 0.0% D | 45.7% L |
1,141 T | 60.1% W | 0.1% D | 39.8% L |
711 T | 56.0% W | 0.0% D | 44.0% L |
185 T | 62.7% W | 0.0% D | 37.3% L |
154 T | 57.8% W | 0.0% D | 42.2% L |
590 T | 57.3% W | 0.2% D | 42.5% L |
90 T | 74.4% W | 0.0% D | 25.6% L |
106 T | 61.3% W | 0.0% D | 38.7% L |
70 T | 51.4% W | 0.0% D | 48.6% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal