2 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
16,072 T | 50.2% W | 0.0% D | 49.7% L |
1,700 T | 55.5% W | 0.0% D | 44.5% L |
231 T | 43.7% W | 0.0% D | 56.3% L |
154 T | 53.2% W | 0.6% D | 46.1% L |
34 T | 44.1% W | 0.0% D | 55.9% L |
58 T | 55.2% W | 0.0% D | 44.8% L |
110 T | 50.9% W | 0.0% D | 49.1% L |
32 T | 59.4% W | 0.0% D | 40.6% L |
45 T | 66.7% W | 0.0% D | 33.3% L |
39 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Mạng xã hội