10 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
218,056 T | 60.3% W | 0.0% D | 39.7% L |
12,357 T | 52.9% W | 0.3% D | 46.8% L |
25,628 T | 53.6% W | 0.1% D | 46.3% L |
1,346 T | 51.6% W | 0.0% D | 48.4% L |
9,780 T | 58.2% W | 0.1% D | 41.7% L |
8,315 T | 57.8% W | 0.1% D | 42.1% L |
17,366 T | 59.6% W | 0.0% D | 40.3% L |
4,794 T | 58.3% W | 0.3% D | 41.4% L |
3,690 T | 53.4% W | 0.1% D | 46.4% L |
13,155 T | 52.9% W | 0.3% D | 46.8% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social