12 T | 75.0% W | 0.0% D | 25.0% L |
48 T | 43.8% W | 0.0% D | 56.2% L |
34 T | 64.7% W | 0.0% D | 35.3% L |
26 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
23 T | 69.6% W | 0.0% D | 30.4% L |
10 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
6 T | 33.3% W | 0.0% D | 66.7% L |
4 T | 25.0% W | 0.0% D | 75.0% L |
4 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
4 T | 100.0% W | 0.0% D | 0.0% L |
3 T | 66.7% W | 0.0% D | 33.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體