0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
28 T | 46.4% W | 0.0% D | 53.6% L |
25 T | 44.0% W | 0.0% D | 56.0% L |
24 T | 41.7% W | 0.0% D | 58.3% L |
29 T | 72.4% W | 0.0% D | 27.6% L |
27 T | 55.6% W | 0.0% D | 44.4% L |
17 T | 58.8% W | 0.0% D | 41.2% L |
16 T | 56.2% W | 0.0% D | 43.8% L |
21 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
16 T | 75.0% W | 0.0% D | 25.0% L |
10 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
링크