12 T | 41.7% W | 0.0% D | 58.3% L |
55 T | 47.3% W | 0.0% D | 52.7% L |
44 T | 47.7% W | 0.0% D | 52.3% L |
26 T | 46.2% W | 0.0% D | 53.8% L |
23 T | 47.8% W | 0.0% D | 52.2% L |
22 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
20 T | 20.0% W | 0.0% D | 80.0% L |
20 T | 55.0% W | 0.0% D | 45.0% L |
24 T | 37.5% W | 0.0% D | 62.5% L |
29 T | 62.1% W | 0.0% D | 37.9% L |
17 T | 47.1% W | 0.0% D | 52.9% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル