12 T | 41.7% W | 0.0% D | 58.3% L |
1,586 T | 55.3% W | 0.1% D | 44.6% L |
10,638 T | 56.5% W | 0.1% D | 43.3% L |
11,371 T | 56.8% W | 0.1% D | 43.0% L |
640 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
1,446 T | 53.0% W | 0.0% D | 47.0% L |
372 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
400 T | 59.5% W | 0.0% D | 40.5% L |
571 T | 56.6% W | 0.0% D | 43.4% L |
174 T | 59.2% W | 0.0% D | 40.8% L |
186 T | 54.8% W | 0.0% D | 45.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体