2 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
117 T | 58.1% W | 0.0% D | 41.9% L |
83 T | 50.6% W | 0.0% D | 49.4% L |
93 T | 60.2% W | 0.0% D | 39.8% L |
71 T | 57.7% W | 0.0% D | 42.3% L |
76 T | 51.3% W | 0.0% D | 48.7% L |
69 T | 46.4% W | 0.0% D | 53.6% L |
59 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.8% L |
61 T | 50.8% W | 0.0% D | 49.2% L |
51 T | 60.8% W | 0.0% D | 39.2% L |
58 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal