16 T | 62.5% W | 0.0% D | 37.5% L |
84 T | 51.2% W | 0.0% D | 48.8% L |
36 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.7% L |
31 T | 61.3% W | 0.0% D | 38.7% L |
29 T | 62.1% W | 0.0% D | 37.9% L |
25 T | 52.0% W | 0.0% D | 48.0% L |
21 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
21 T | 81.0% W | 0.0% D | 19.0% L |
17 T | 70.6% W | 0.0% D | 29.4% L |
19 T | 73.7% W | 0.0% D | 26.3% L |
9 T | 44.4% W | 0.0% D | 55.6% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體