0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
46 T | 41.3% W | 0.0% D | 58.7% L |
23 T | 52.2% W | 0.0% D | 47.8% L |
20 T | 70.0% W | 0.0% D | 30.0% L |
22 T | 22.7% W | 0.0% D | 77.3% L |
20 T | 55.0% W | 0.0% D | 45.0% L |
23 T | 47.8% W | 0.0% D | 52.2% L |
18 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
15 T | 46.7% W | 0.0% D | 53.3% L |
16 T | 56.2% W | 0.0% D | 43.8% L |
16 T | 37.5% W | 0.0% D | 62.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體