13 T | 38.5% W | 0.0% D | 61.5% L |
447 T | 38.7% W | 0.0% D | 61.3% L |
393 T | 37.4% W | 0.0% D | 62.6% L |
197 T | 51.3% W | 0.0% D | 48.7% L |
129 T | 50.4% W | 0.0% D | 49.6% L |
108 T | 54.6% W | 0.0% D | 45.4% L |
99 T | 51.5% W | 0.0% D | 48.5% L |
87 T | 52.9% W | 0.0% D | 47.1% L |
79 T | 59.5% W | 0.0% D | 40.5% L |
87 T | 59.8% W | 0.0% D | 40.2% L |
141 T | 55.3% W | 0.0% D | 44.7% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體