130 T | 47.7% W | 0.0% D | 52.3% L |
7,917 T | 42.1% W | 0.0% D | 57.8% L |
1,128 T | 35.8% W | 0.0% D | 64.2% L |
441 T | 34.2% W | 0.0% D | 65.8% L |
2,136 T | 41.5% W | 0.1% D | 58.4% L |
317 T | 36.9% W | 0.0% D | 63.1% L |
2,315 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.6% L |
309 T | 40.5% W | 0.0% D | 59.5% L |
453 T | 35.1% W | 0.0% D | 64.9% L |
203 T | 37.4% W | 0.0% D | 62.6% L |
269 T | 40.5% W | 0.0% D | 59.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体