3 T | 33.3% W | 0.0% D | 66.7% L |
536 T | 39.0% W | 0.0% D | 61.0% L |
125 T | 51.2% W | 0.0% D | 48.8% L |
76 T | 51.3% W | 0.0% D | 48.7% L |
76 T | 51.3% W | 0.0% D | 48.7% L |
63 T | 50.8% W | 0.0% D | 49.2% L |
50 T | 52.0% W | 0.0% D | 48.0% L |
39 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
31 T | 45.2% W | 0.0% D | 54.8% L |
47 T | 46.8% W | 0.0% D | 53.2% L |
47 T | 55.3% W | 0.0% D | 44.7% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal