2 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
67,784 T | 21.6% W | 0.0% D | 78.4% L |
1,084 T | 55.4% W | 0.0% D | 44.6% L |
705 T | 43.7% W | 0.0% D | 56.3% L |
457 T | 48.4% W | 0.0% D | 51.6% L |
202 T | 43.6% W | 0.0% D | 56.4% L |
299 T | 40.8% W | 0.0% D | 59.2% L |
134 T | 42.5% W | 0.0% D | 57.5% L |
87 T | 46.0% W | 0.0% D | 54.0% L |
65 T | 43.1% W | 0.0% D | 56.9% L |
58 T | 48.3% W | 0.0% D | 51.7% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル