34 T | 44.1% W | 0.0% D | 55.9% L |
1,652 T | 35.7% W | 0.0% D | 64.3% L |
1,604 T | 53.2% W | 0.3% D | 46.4% L |
144 T | 59.0% W | 0.0% D | 41.0% L |
1,709 T | 48.8% W | 0.2% D | 51.0% L |
1,157 T | 51.1% W | 0.1% D | 48.8% L |
132 T | 65.9% W | 0.0% D | 34.1% L |
952 T | 59.2% W | 0.2% D | 40.5% L |
145 T | 49.7% W | 0.0% D | 50.3% L |
103 T | 53.4% W | 0.0% D | 46.6% L |
252 T | 56.7% W | 0.0% D | 43.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル