Hog Bandit Valk 3.0 Cycle

Moyenne d'élixir
3.0
Cycle de 4 cartes
10
Notes les plus élevées
N/A
3 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
263 similar battles
30 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
30 T 56.7% W 0.0% D 43.3% L
26 T 69.2% W 0.0% D 30.8% L
15 T 53.3% W 0.0% D 46.7% L
12 T 41.7% W 0.0% D 58.3% L
7 T 57.1% W 0.0% D 42.9% L
8 T 62.5% W 0.0% D 37.5% L
6 T 83.3% W 0.0% D 16.7% L
5 T 60.0% W 0.0% D 40.0% L
4 T 75.0% W 0.0% D 25.0% L
Creator Code Soutenez nous avec notre code créateur RoyaleAPI
Faire un don to support us