18 T | 44.4% W | 0.0% D | 55.6% L |
1,109 T | 48.7% W | 0.1% D | 51.2% L |
327 T | 52.9% W | 0.6% D | 46.5% L |
112 T | 49.1% W | 0.0% D | 50.9% L |
317 T | 56.8% W | 0.0% D | 43.2% L |
543 T | 45.5% W | 0.4% D | 54.1% L |
58 T | 25.9% W | 0.0% D | 74.1% L |
112 T | 53.6% W | 0.0% D | 46.4% L |
21 T | 76.2% W | 0.0% D | 23.8% L |
37 T | 54.1% W | 0.0% D | 45.9% L |
148 T | 56.1% W | 0.7% D | 43.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル