0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
680 T | 50.6% W | 0.0% D | 49.4% L |
310 T | 24.8% W | 0.0% D | 75.2% L |
658 T | 55.5% W | 0.2% D | 44.4% L |
49 T | 44.9% W | 0.0% D | 55.1% L |
34 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
24 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.7% L |
23 T | 47.8% W | 0.0% D | 52.2% L |
19 T | 63.2% W | 0.0% D | 36.8% L |
112 T | 48.2% W | 0.0% D | 51.8% L |
19 T | 47.4% W | 0.0% D | 52.6% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal