2 T | 100.0% W | 0.0% D | 0.0% L |
42 T | 54.8% W | 0.0% D | 45.2% L |
41 T | 51.2% W | 0.0% D | 48.8% L |
29 T | 51.7% W | 0.0% D | 48.3% L |
41 T | 53.7% W | 0.0% D | 46.3% L |
25 T | 44.0% W | 0.0% D | 56.0% L |
23 T | 73.9% W | 0.0% D | 26.1% L |
19 T | 68.4% W | 0.0% D | 31.6% L |
22 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
25 T | 40.0% W | 0.0% D | 60.0% L |
21 T | 47.6% W | 0.0% D | 52.4% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體