0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
28 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
27 T | 48.1% W | 0.0% D | 51.9% L |
26 T | 65.4% W | 0.0% D | 34.6% L |
24 T | 37.5% W | 0.0% D | 62.5% L |
19 T | 68.4% W | 0.0% D | 31.6% L |
10 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
11 T | 45.5% W | 0.0% D | 54.5% L |
9 T | 33.3% W | 0.0% D | 66.7% L |
9 T | 44.4% W | 0.0% D | 55.6% L |
7 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
링크