EGolem Clone Rage 2.3 Cycle

Moyenne d'élixir
2.3
Cycle de 4 cartes
5
Notes les plus élevées
N/A
0 T 0% W 0% D 0% L
44 similar battles
7 T 28.6% W 0.0% D 71.4% L
7 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
4 T 25.0% W 0.0% D 75.0% L
4 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
4 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
2 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
12 T 25.0% W 0.0% D 75.0% L
2 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
Creator Code Soutenez nous avec notre code créateur RoyaleAPI
Faire un don to support us