26 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
3,031 T | 33.8% W | 0.0% D | 66.2% L |
2,789 T | 29.5% W | 0.0% D | 70.5% L |
669 T | 33.0% W | 0.0% D | 67.0% L |
147 T | 20.4% W | 0.0% D | 79.6% L |
96 T | 59.4% W | 0.0% D | 40.6% L |
95 T | 54.7% W | 0.0% D | 45.3% L |
85 T | 58.8% W | 0.0% D | 41.2% L |
71 T | 57.7% W | 0.0% D | 42.3% L |
74 T | 43.2% W | 0.0% D | 56.8% L |
67 T | 47.8% W | 0.0% D | 52.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal