Evo Ram Nado 2.9 Cycle

Moyenne d'élixir
2.9
Cycle de 4 cartes
8
Notes les plus élevées
N/A
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
19 similar battles
2 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
2 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
2 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
Creator Code Soutenez nous avec notre code créateur RoyaleAPI
Faire un don to support us