21 T | 47.6% W | 0.0% D | 52.4% L |
5,395 T | 47.0% W | 0.0% D | 53.0% L |
11,649 T | 49.9% W | 0.1% D | 50.0% L |
724 T | 50.4% W | 0.0% D | 49.6% L |
2,441 T | 48.7% W | 0.0% D | 51.3% L |
1,760 T | 54.0% W | 0.1% D | 45.9% L |
2,316 T | 50.7% W | 0.1% D | 49.2% L |
2,643 T | 42.6% W | 0.0% D | 57.4% L |
492 T | 48.2% W | 0.0% D | 51.8% L |
1,815 T | 54.2% W | 0.1% D | 45.7% L |
3,829 T | 47.5% W | 0.5% D | 52.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal