WB MK Bait Clone

Moyenne d'élixir
3.1
Cycle de 4 cartes
9
Notes les plus élevées
N/A
6 T 16.7% W 0.0% D 83.3% L
36 similar battles
12 T 33.3% W 0.0% D 66.7% L
3 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
3 T 66.7% W 0.0% D 33.3% L
3 T 66.7% W 0.0% D 33.3% L
2 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
2 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
2 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
Creator Code Soutenez nous avec notre code créateur RoyaleAPI
Faire un don to support us