MK 2.9 Cycle

Moyenne d'élixir
2.9
Cycle de 4 cartes
6
Notes les plus élevées
N/A
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1719 similar battles
2,025 T 53.0% W 0.0% D 47.0% L
723 T 47.2% W 0.0% D 52.8% L
315 T 49.8% W 0.0% D 50.2% L
353 T 52.1% W 0.3% D 47.6% L
306 T 53.3% W 0.0% D 46.7% L
159 T 62.3% W 0.0% D 37.7% L
117 T 37.6% W 0.0% D 62.4% L
32 T 53.1% W 0.0% D 46.9% L
27 T 59.3% W 0.0% D 40.7% L
45 T 42.2% W 0.0% D 57.8% L
Creator Code Soutenez nous avec notre code créateur RoyaleAPI
Faire un don to support us