66 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
8,610 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.7% L |
7,752 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
7,284 T | 50.7% W | 0.0% D | 49.3% L |
756 T | 53.8% W | 0.3% D | 45.9% L |
938 T | 47.1% W | 0.0% D | 52.9% L |
303 T | 41.9% W | 0.0% D | 58.1% L |
130 T | 43.8% W | 0.0% D | 56.2% L |
692 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
114 T | 47.4% W | 0.0% D | 52.6% L |
213 T | 46.9% W | 0.0% D | 53.1% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル