30 T | 46.7% W | 0.0% D | 53.3% L |
2,659 T | 54.1% W | 0.0% D | 45.9% L |
103 T | 57.3% W | 0.0% D | 42.7% L |
39 T | 46.2% W | 0.0% D | 53.8% L |
29 T | 48.3% W | 0.0% D | 51.7% L |
29 T | 51.7% W | 0.0% D | 48.3% L |
29 T | 79.3% W | 0.0% D | 20.7% L |
30 T | 40.0% W | 0.0% D | 60.0% L |
32 T | 37.5% W | 0.0% D | 62.5% L |
24 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.7% L |
18 T | 38.9% W | 0.0% D | 61.1% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体