2 T | 0.0% W | 0.0% D | 100.0% L |
212 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
131 T | 37.4% W | 0.0% D | 62.6% L |
42 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
68 T | 57.4% W | 0.0% D | 42.6% L |
32 T | 43.8% W | 0.0% D | 56.2% L |
65 T | 49.2% W | 0.0% D | 50.8% L |
30 T | 56.7% W | 0.0% D | 43.3% L |
24 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.7% L |
22 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
26 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal