0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
2,118 T | 53.5% W | 0.0% D | 46.5% L |
3,092 T | 54.4% W | 0.0% D | 45.6% L |
786 T | 51.3% W | 0.0% D | 48.7% L |
757 T | 54.8% W | 0.1% D | 45.0% L |
186 T | 64.0% W | 0.0% D | 36.0% L |
347 T | 52.7% W | 0.0% D | 47.3% L |
164 T | 62.8% W | 0.0% D | 37.2% L |
122 T | 39.3% W | 0.0% D | 60.7% L |
145 T | 49.0% W | 0.0% D | 51.0% L |
81 T | 54.3% W | 0.0% D | 45.7% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal