3 T | 33.3% W | 0.0% D | 66.7% L |
351 T | 45.3% W | 0.0% D | 54.7% L |
148 T | 56.8% W | 0.0% D | 43.2% L |
169 T | 48.5% W | 0.0% D | 51.5% L |
88 T | 53.4% W | 0.0% D | 46.6% L |
140 T | 52.9% W | 0.0% D | 47.1% L |
105 T | 46.7% W | 0.0% D | 53.3% L |
46 T | 26.1% W | 0.0% D | 73.9% L |
131 T | 45.0% W | 0.0% D | 55.0% L |
49 T | 61.2% W | 0.0% D | 38.8% L |
54 T | 55.6% W | 0.0% D | 44.4% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal