70 T | 35.7% W | 0.0% D | 64.3% L |
208,169 T | 35.7% W | 0.0% D | 64.3% L |
61,875 T | 51.6% W | 0.1% D | 48.3% L |
60,005 T | 52.7% W | 0.1% D | 47.2% L |
30,882 T | 49.8% W | 0.0% D | 50.2% L |
21,503 T | 50.5% W | 0.0% D | 49.4% L |
6,518 T | 55.2% W | 0.1% D | 44.7% L |
2,694 T | 53.4% W | 0.1% D | 46.5% L |
1,455 T | 54.2% W | 0.1% D | 45.7% L |
852 T | 55.2% W | 0.0% D | 44.8% L |
1,008 T | 52.5% W | 0.0% D | 47.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒体