0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
43 T | 48.8% W | 0.0% D | 51.2% L |
33 T | 51.5% W | 0.0% D | 48.5% L |
31 T | 45.2% W | 0.0% D | 54.8% L |
27 T | 51.9% W | 0.0% D | 48.1% L |
30 T | 63.3% W | 3.3% D | 33.3% L |
24 T | 45.8% W | 0.0% D | 54.2% L |
18 T | 72.2% W | 0.0% D | 27.8% L |
15 T | 53.3% W | 0.0% D | 46.7% L |
14 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
13 T | 61.5% W | 0.0% D | 38.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體