0 T | 0% W | 0% D | 0% L |
1,002 T | 25.2% W | 0.0% D | 74.8% L |
45 T | 48.9% W | 0.0% D | 51.1% L |
46 T | 43.5% W | 0.0% D | 56.5% L |
37 T | 51.4% W | 0.0% D | 48.6% L |
36 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
41 T | 65.9% W | 0.0% D | 34.1% L |
30 T | 56.7% W | 0.0% D | 43.3% L |
25 T | 80.0% W | 0.0% D | 20.0% L |
31 T | 64.5% W | 0.0% D | 35.5% L |
27 T | 55.6% W | 0.0% D | 44.4% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
링크