49 T | 59.2% W | 0.0% D | 40.8% L |
26 T | 46.2% W | 0.0% D | 53.8% L |
22 T | 40.9% W | 0.0% D | 59.1% L |
20 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
15 T | 73.3% W | 0.0% D | 26.7% L |
50 T | 74.0% W | 0.0% D | 26.0% L |
11 T | 72.7% W | 0.0% D | 27.3% L |
15 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
17 T | 52.9% W | 0.0% D | 47.1% L |
9 T | 44.4% W | 0.0% D | 55.6% L |
11 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social