37 T | 56.8% W | 0.0% D | 43.2% L |
4,595 T | 37.4% W | 0.1% D | 62.5% L |
3,803 T | 52.4% W | 0.1% D | 47.6% L |
1,526 T | 54.4% W | 0.0% D | 45.6% L |
1,173 T | 50.1% W | 0.1% D | 49.8% L |
975 T | 54.6% W | 0.0% D | 45.4% L |
669 T | 50.1% W | 0.1% D | 49.8% L |
3,391 T | 59.5% W | 0.1% D | 40.4% L |
581 T | 56.8% W | 0.2% D | 43.0% L |
371 T | 49.1% W | 0.0% D | 50.9% L |
437 T | 55.8% W | 0.0% D | 44.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル